• 出入口徑及位置可依照客戶需求更改
• 依勞檢規範φ100cm以下不做人孔
儲氣筒主要規格表
|
Volume (L) |
直徑 |
總高 |
出入口徑 |
洩水孔 |
| 70 | 318 | 1348 | 1/2" | 1/2" |
| 105 | 356 | 1448 | 1/2" | 1/2" |
| 155 | 392 | 1734 | 1/2" | 1/2" |
| 250 | 490 | 1616 | 1 1/2" | 1 1/4" |
| 304 | 490 | 1921 | 1" | 1 1/4" |
| 430 | 580 | 2077 | 2" | 1 1/4" |
| 580 | 720 | 1842 | 2" | 1 1/4" |
| 660 | 760 | 1870 | 2" | 1 1/4" |
| 1000 | 866 | 2209 | 2" | 1 1/4" |
| 1260 | 975 | 2271 | 2" | 1 1/4" |
| 1500 | 975 | 2546 | 2" | 1 1/4" |
| 2000 | 990 | 3100 | 2" | 1 1/4" |
| 材質 | SUS304 、SS400 | |||
| 備註 | 其他規格請來電洽詢 | |||
**本公司保留設計規格修改權利,恕不另行通知。